海旭研磨材の褐色溶融アルミナのサイズ
褐色溶融アルミナ(褐色コランダム、褐色酸化アルミニウムとも呼ばれる)は、ボーキサイトを原料とし、95%の酸化アルミニウムから作られる。
1999年に設立された鄭州海旭研磨材有限公司は、20年以上にわたり褐色溶融アルミナ(BFA)を製造しています。
褐色溶融アルミナ(BFA)に関しては、主に褐色溶融アルミナのマクログリットと微粉末を製造しています。

褐色の溶融アルミナマクログリット
褐色溶融アルミナマクログリットのサイズと主径は以下のとおりです。
1.Feap規格
| サイズ | 主径(μm) | サイズ | 主径(μm) |
| F12 | 2000年~1700年 | F54 | 355-300 |
| F14 | 1700年~1400年 | F60 | 300-250 |
| F16 | 1400-1180 | F70 | 250-212 |
| F20 | 1180-1000 | F80 | 212-180 |
| F22 | 1000-850 | F90 | 180-150 |
| F24 | 850-710 | F100 | 150-125 |
| F30 | 710-600 | F120 | 125-106 |
| F36 | 600-500 | F150 | 106-75 |
| F40 | 500-425 | F180 | 90-63 |
| F46 | 425-355 | F220 | 75-53 |
2. JIS規格
| サイズ | 主径(μm) | サイズ | 主径(μm) |
| #12 | 2000年~1700年 | #60 | 300-250 |
| #14 | 1700年~1400年 | #70 | 250-212 |
| #16 | 1400-1180 | #80 | 212-180 |
| #20 | 1180-1000 | #90 | 180-150 |
| #24 | 850-710 | #100 | 150-125 |
| #30 | 710-600 | #120 | 125-106 |
| #36 | 600-500 | #150 | 106-75 |
| #40 | 500-425 | #180 | 90-63 |
| #46 | 425-355 | #220 | 75-53 |
| #54 | 355-300 |
3. P規格
| サイズ | 主径(μm) | サイズ | 主径(μm) |
| P12 | 2000年~1700年 | P60 | 300-250 |
| P16 | 1400-1180 | P80 | 212-180 |
| P20 | 1000-850 | P100 | 180-150 |
| P24 | 850-710 | P120 | 125-106 |
| P30 | 710-600 | P150 | 106-90 |
| P36 | 600-500 | P180 | 90-75 |
| P40 | 425-355 | P220 | 75-63 |
| P50 | 355-300 |
褐色溶融アルミナ微粉末の粒度分布とD50値は以下のとおりです。

褐色溶融アルミナ微粉末
1. 飼料基準
| サイズ | D50(1個) | サイズ | D50(1個) |
| F230 | 53.0±3.0 | F360 | 22.8±1.5 |
| F240 | 44.5±2.0 | F500 | 12.8±1.0 |
| F280 | 36.5±1.5 | F600 | 9.3±1.0 |
| F320 | 29.2±1.5 | F800 | 6.5±1.0 |
2. JIS規格:#240 #280
| サイズ | D50(1個) | サイズ | D50(1個) |
| #240 | 57.0±3.0 | #700 | 17.0±1.5 |
| #280 | 48.0±3.0 | #800 | 14.0±1.0 |
| #320 | 40.0±2.5 | #1000 | 11.5±1.0 |
| #360 | 35.0±2.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
| #400 | 30.0±2.0 | #1500 | 8.0±0.6 |
| #500 | 25.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
| #600 | 20.0±1.5 |
3. P規格
| サイズ | D50(1個) | サイズ | D50(1個) |
| P240 | 58.5±2.0 | P800 | 21.8±1.0 |
| P280 | 52.2±2.0 | 1000ペソ | 18.3±1.0 |
| P320 | 46.2±1.5 | P1200 | 15.3±1.0 |
| P360 | 40.5±1.5 | P1500 | 12.6±1.0 |
| P400 | 35.0±1.5 | P2000 | 10.3±0.8 |
| P500 | 30.2±1.5 | P2500 | 8.4±0.5 |
| P600 | 25.8±1.0 | 3000ペソ | 6.7±0.5 |